2023年博士研究生招生“申请-考核”制综合考核通知
一、材料审核结果
金沙威尼斯欢乐娱人城根据材料审核情况、招生计划、报考情况等,采取差额考核的形式(差额比例不超过1:3),择优确定通过初审的考生名单。
金沙威尼斯欢乐娱人城2023年金沙威尼斯欢乐娱人城博士研究生材料审核结果
报名号 | 姓名 | 复试研究方向代码 | 复试研究方向名称 | 导师 | 材料是否合格 | 材料评分 | 备注 |
1065799236 | 鲁仁刚 | 080202 | 机械电子工程 | 冯治国 | 合格 | 80 | 进入复试 |
1065799054 | 苏泽彬 | 080201 | 机械制造及其自动化 | 何林 | 合格 | 89 | 进入复试 |
1065799532 | 张彦杰 | 080201 | 机械制造及其自动化 | 唐正强 | 合格 | 76 | 报考导师无招生计划 |
1065799003 | 屈国栋 | 080201 | 机械制造及其自动化 | 陶飞 | 合格 | 86 | 进入复试 |
1065799485 | 房钰栋 | 080203 | 机械设计及理论 | 陶猛 | 合格 | 88 | 进入复试 |
1065799702 | 刘桂川 | 080203 | 机械设计及理论 | 陶猛 | 合格 | 84 | 进入复试 |
1065799598 | 刁雷 | 080203 | 机械设计及理论 | 陶猛 | 合格 | 82 | 进入复试 |
1065799519 | 罗训 | 080203 | 机械设计及理论 | 吴怀超 | 合格 | 91 | 进入复试 |
1065799148 | 李甜 | 080203 | 机械设计及理论 | 吴怀超 | 合格 | 85 | 进入复试 |
1065799450 | 令狐克均 | 080203 | 机械设计及理论 | 吴怀超 | 合格 | 83 | 进入复试 |
1065799772 | 鲁应涛 | 080203 | 机械设计及理论 | 吴怀超 | 合格 | 82 | |
1065799711 | 褚梦雅 | 080201 | 机械制造及其自动化 | 肖华强 | 合格 | 89 | 进入复试 |
1065799191 | 薛茂远 | 080202 | 机械电子工程 | 张大斌 | 合格 | 89 | 进入复试 |
1065799381 | 薛薇 | 080202 | 机械电子工程 | 张大斌 | 合格 | 81 | 进入复试 |
1065799068 | 陈永伦 | 080202 | 机械电子工程 | 赵津 | 合格 | 94 | 进入复试 |
1065799455 | 周于松 | 080202 | 机械电子工程 | 赵津 | 合格 | 90 | 进入复试 |
1065799851 | 徐亚龙 | 080202 | 机械电子工程 | 赵津 | 合格 | 83 | 进入复试 |
1065799824 | 李星耀 | 080202 | 机械电子工程 | 赵津 | 不合格 | 外语条件不合格 | |
1065799845 | 袁银 | 080201 | 机械制造及其自动化 | 赵雪峰 | 合格 | 87 | 进入复试 |
1065799333 | 林雪峰 | 080201 | 机械制造及其自动化 | 赵雪峰 | 合格 | 86 | 进入复试 |
1065799855 | 李响 | 080201 | 机械制造及其自动化 | 赵雪峰 | 合格 | 80 | 进入复试 |
1065799274 | 夏先伟 | 080201 | 机械制造及其自动化 | 赵雪峰 | 合格 | 76 |
二、“申请-考核”制招生计划
院系所代码 | 院系所名称 | 研究方向代码 | 研究方向名称 | 指导教师 | 普通招考 |
120 | 金沙威尼斯欢乐娱人城 | 080201 | 机械制造及其自动化 | 何林 | |
陶飞 | |||||
赵雪峰 | |||||
肖华强 | |||||
080202 | 机械电子工程 | 赵津 | |||
张大斌 | |||||
冯治国 | |||||
080203 | 机械设计及理论 | 陶猛 | |||
吴怀超 |
三、考核方式及时间
考试名称 | 考试时间 | 考试地点 |
专业考核 | 4月25日上午9:00-11:00 | 机械416 |
综合面试 | 4月25日下午13:00-18:00 | 机械518、522 |
注:4月23日-28日自行安排时间,早上空腹到校医院体检。
金沙威尼斯欢乐娱人城
2023年4月20日